Tipo:
Isla:
Estado:
Listado en 144 MHz
| Nombre | Indicativo | RX | TX | Servicio | Offset | Subtono | Ubicación | Emplazamiento | Locator | Estado | Gestor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | ED6YAD | 145.600 MHz | 145.000 MHz | FM | -0.600 MHz | 88.5 Hz | Es Mercadal | Monte Toro - Es Mercadal | JM29BX | Activo | URP |
| R3 | ED6YAE | 145.675 MHz | 145.075 MHz | FM | -0.600 MHz | 173.8 Hz | Eivissa - Sant Josep | Sant Josep | JM08PV | Activo | URP |
| R5 | ED6YAF | 145.725 MHz | 145.150 MHz | FM | -0.600 MHz | 88.5 Hz | Alcudia | Alcúdia | JM19NU | Averiado | URP |
| R6 | ED6YAB | 145.750 MHz | 145.150 MHz | FM | -0.600 MHz | 88.5 Hz | Randa | Puig de Randa | JM19KM | Activo | URP |
| R7 | ED6YAG | 145.775 MHz | 145.175 MHz | FM | -0.600 MHz | Sant Salvador | Sant Salvador. Felanitx | JM19KM | Activo | URP |
Listado en 432 MHz
| Nombre | Indicativo | RX | TX | Servicio | Offset | Subtono | Ubicación | Emplazamiento | Locator | Estado | Gestor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU660 | ED6ZAA | 438.250 MHz | 430.650 MHz | DMR | -7.600 MHz | Sant Salvador | Sant Salvador, Felanitx | JM19OK | Activo | URP | |
| RU660 | ED6ZAD | 438.250 MHz | 430.650 MHz | DMR | -7.600 MHz | Sant Rafel | Sant Rafel de Forca | JM08QW | Activo | URP | |
| RU669 | ED6ZAB | 438.475 MHz | 430.875 MHz | DMR | -7.600 MHz | Randa | Puig de Randa | JM19KM | Activo | URP | |
| R92 | ED6YAH | 439.200 MHz | 431.600 MHz | FM | -7.600 MHz | 88.5 Hz | Randa | Puig de Randa | JM19KM | Activo | URP |
Listado en Datos
| Nombre | Indicativo | Frecuencia | Servicio | Ubicación | Emplazamiento | Locator | Estado | Gestor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA6MW-10 | EA6MW-10 | 144.800 MHz | APRS | - | Sóller | JM19IS | Activo | URP |
| ED6YAF-3 | ED6YAF-3 | 144.800 MHz | APRS | Alcúdia | Alcúdia | JM19NT | Activo | URP |
| ED6ZAA-3 | ED6ZAA-3 | 144.800 MHz | APRS | Sant Salvador | Sant Salvador, Felanitx | JM19OK | Activo | URP |
| EA6MW-4 | NODSOL | 433.740 MHz | AX25 | Sóller | Sóller | - | Activo | URP |
| EA6WQ-4 | NODART | 433.740 MHz / 431.740 MHz | AX25 | Artà | Artà | JM19QR | Activo | URP |
| EB6WQ-3 | EB6WQ-3 | 433.740 MHz | APRS | Palma | Son Oliva, Palma | JM19HO | Activo | URP |
| EB6WQ-4 | NODPAL | 433.740 MHz | AX25 | Palma | Son Oliva, Palma | JM19HO | Activo | URP |
| ED6YAF-4 | NODALC | 433.740 MHz | AX25 | Alcudia | Puig Sant Martí - Alcúdia | - | Activo | URP |
| ED6ZAA-4 | NODSSV | 433.740 MHz | AX25 | Sant Salvador | Sant Salvador, Felanitx | JM19OK | Activo | URP |
| ED6ZAB-4 | NODCUR | 433.740 MHz | AX25 | Randa | Puig de Randa | JM19KM | Activo | URP |
| ED6ZAB-10 | ED6ZAB-10 | 433.775 MHz / 432.775 MHz | LORA | Randa | Puig de Randa | JM19KM | Activo | URP |
